Suuret kalat
Vuosi | Hauki / vk |
2023 | 5112g / Selinin vk |
2022 | 8188g / Peltolan vk |
2021 | 5096g / Arvolan vk |
2020 | 6666g / Arvolan vk |
2019 | 7490g / Ojalan vk |
2018 | 7490g / Selinin vk |
2017 | 7854g / Aittokallion vk |
2016 | 7590g / Rainan vk |
2015 | 6870g / Kuopun vk |
2014 | 8042g / Rainan vk |
2013 | 6980g / Antosen vk |
2012 | 7174g / Karppelinin vk |
2011 | 6102g / Hartikaisen M vk |
2010 | 8630g /Linstedtin vk |
2009 | 6006g / Salmen vk |
2008 | 9590g / Mikkolan vk |
2007 | 8330g / Salmen vk |
2006 | 6620g / Hartikaisen V. vk |
2005 | 5860g / Hartikaisen M. vk |
2004 | 6820g / Mannilan vk |
2003 | 6600g / Mattilan vk |
2002 | 4990g / Rientosen vk |
Vuosi | Kuha / vk |
2023 | 3598g / Ojalan vk |
2022 | 4008g / Ojalan vk |
2021 | 2412g / Ojalan vk |
2020 | 2270g / Ojalan vk |
2019 | 1664g / Selinin vk |
2018 | 3542g / Väänäsen vk |
2017 | 1624g /Selinin vk |
2016 | 3596g / Hakion vk |
2015 | 3620 g / Hakion vk |
2014 | 4343g / Svennin vk |
2013 | 1912g / Arvolan vk |
2012 | 4604g / Mannilan vk |
2011 | 3646g / Ojalan vk |
2010 | 3430g /Hartikaisen M. vk |
2009 | 3690g / Mattilan vk |
2008 | 7030g / Suomalaisen vk |
2007 | 3770g / Kiltin vk |
2006 | 3670g / Mikkolan vk |
2005 | 3665g / Mannilan vk |
2004 | 4305g / Mannilan vk |
2003 | 2440g / Hartikaisen M. vk |
2002 | 2990g / Valkeisenmäen vk |
Vuosi | Ahven / vk |
2023 | 820g / Kuopun vk |
2022 | 952g / Kuopun vk |
2021 | 1290g / Hakion vk |
2020 | 914g / Ruutiaisen vk |
2019 | 730g / Arvolan vk |
2018 | 698g / Bankowskin vk |
2017 | 672 g / Kuopun vk |
2016 | 632g / Aittokallion vk |
2015 | 640g / Jokisen vk |
2014 | 710g / Aittokallion vk |
2013 | 840g / Rainan vk |
2012 | 876g / Hartikaisen M. vk |
2011 | 622g / Karppelinin vk |
2010 | 1040g / Valkeisenmäen vk |
2009 | 548g / Rainan vk |
2008 | 465g / Arvolan vk |
2007 | 515g / Mattilan vk |
2006 | 510g / Hartikaisen V. vk |
2005 | 615g / Mannilan vk |
2004 | 435g / Mattilan vk |
2003 | 660g / Suomalaisen vk |
2002 | 590g / Rantasen vk |
Vuosi | Taimen / vk |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | 2024g / Mikkolan vk (Länkky!) |
2009 | 3000g / Ojalan vk |
2008 | 6180g / Mattilan vk |
2007 | *) n.3000g / Mannilan vk |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | 1060g / Suomalaisen vk |
2002 |
|
*) Säännöt muuttuivat v.2007 siten, että suurimman taimenen kiertopalkinnon saa venekunta joka saa todistettavasti suurimman lohikalan sisävesiltä |