Pistekilpailu 2024
Jäsentenväliseen uistelucuppiin lasketaan neljän (4) parhaan kisan pisteet. Tasapisteiden sattuessa ratkaisevat voitot/korkeimmat parhaat pisteet.
Sijoitus | Kippari | 25.5. | 29.6. | 24.8. | 5.10. | Mercury & Nippon | Yhteensä |
1 | Kuoppu | 23 | 19 | 27 | 30 | 27 | 107 |
2 | Arvola | 27 | 16 | 25 | 27 | 10 | 95 |
3 | Ojala Pasi | 30 | 23 | 0 | 21 | 19 | 93 |
4 | Hakio | 25 | 21 | 19 | 23 | 15 | 88 |
5 | Peltola | 17 | 17 | 30 | 16 | 23 | 87 |
6 | Jokinen | 21 | 0 | 23 | 0 | 17 | 61 |
7 | Koivumäki | 0 | 0 | 21 | 19 | 16 | 56 |
8 | Hakala | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 55 |
9 | Ojala Petri | 19 | 13 | 0 | 18 | 0 | 50 |
10 | Aaltojärvi | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 47 |
11 | Lehtonen | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 46 |
12 | Selin | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 45 |
13 | Janger | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 42 |
14 | Seppänen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15 | Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
16 | Koskinen | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
17 | Naskali | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | Ruuska | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | Kiltti | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | Malviala | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
22 | Kanninen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | Kataja | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
24 | Ahola | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Pistekilpailu 2023
Jäsentenväliseen uistelucuppiin lasketaan neljän (4) parhaan kisan pisteet. Tasapisteiden sattuessa ratkaisevat voitot/korkeimmat parhaat pisteet.
Sijoitus | Kippari | 6.5. | 8.7. | Nippon & Mercury | 2.9. | 7.10. | Yhteensä |
1 | Kuoppu | 30 | 16 | 25 | 23 | 30 | 108 |
2 | Arvola | 18 | 21 | 16 | 27 | 27 | 93 |
3 | Selin | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 80 |
4 | Lehtonen | 17 | 11 | 18 | 21 | 23 | 79 |
5 | Jokinen | 15 | 12 | 17 | 30 | 0 | 74 |
6 | Hakio | 23 | 14 | 15 | 18 | 0 | 70 |
7 | Koivumäki | 0 | 23 | 19 | 0 | 25 | 67 |
8 | Ojala | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 |
9 | Peltola | 0 | 13 | 21 | 19 | 0 | 53 |
10 | Hakala | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 48 |
11 | Aittokallio | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 |
12 | Hartikainen N. | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 42 |
13 | Bankowski | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | Aaltonen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | Salminen | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | Seppänen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pistekilpailu 2022
Jäsentenväliseen uistelucuppiin lasketaan neljän (4) parhaan kisan pisteet.
Korjattu 8.11.2022
Sijoitus | Kippari | Kevätkisa | Kuhakisa | HC: N+M | Mest.kisa | Ahvenkisa | Yhteensä |
1 | Kuoppu | 23 | 23 | 19 | 27 | 30 | 103 |
2 | Arvola | 30 | 16 | 21 | 23 | 25 | 99 |
3 | Hakio | 19 | 17 | 18 | 25 | 0 | 79 |
4 | Peltola | 0 | 14 | 23 | 30 | 0 | 67 |
5 | Ojala Pasi | 21 | 30 | 14 | 0 | 0 | 65 |
6 | Bankowski | 0 | 12 | 0 | 21 | 27 | 60 |
7 | Selin | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 57 |
8 | Aittokallio | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
9 | Ruuska | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 41 |
10 | Koivumäki | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 36 |
11 | Kataja | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 34 |
12 | Mannila | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | Hartikainen Marko | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
14 | Lehtonen | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 |
15 | Jokinen | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | Hakala | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
17 | Aaltonen | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | Malviala | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Jäsentenväliseen uistelucuppiin lasketaan neljän (4) parhaan kisan pisteet.
Tasapisteiden sattuessa ratkaisevat voitot.
Jigicup2022
Sijoitus | Kippari | Kalakunkku | Säynäniemi | Yhteensä |
1 | Hartikainen | 27 | 30 | 57 |
2 | Kuoppu | 30 | 27 | 57 |
4 | Arvola | 25 | 23 | 48 |
3 | Lahtinen | 23 | 25 | 48 |
5 | Juuti | 0 | 27 | 27 |
6 | Kataja | 0 | 21 | 21 |
Pistekilpailu 2021
Sijoitus | Kippari | Kevätkisa | Kuhakisa | Mercury | Ahvenkisa | 10 kalaa | Yhteensä |
1 | Kuoppu | 18 | 0 | 23 | 30 | 30 | 101 |
2 | Arvola | 27 | 19 | 15 | 27 | 25 | 98 |
3 | Hakio | 25 | 25 | 19 | 0 | 23 | 92 |
4 | Ojala Petri | 21 | 18 | 16 | 25 | 0 | 80 |
5 | Lehtonen | 23 | 0 | 13 | 0 | 27 | 63 |
6 | Bankowski | 0 | 23 | 14 | 23 | 0 | 60 |
7 | Selin | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 |
8 | Heikkilä | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 |
9 | Aaltojärvi | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | Ojala Pasi | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | Hakala | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
12 | Hartikainen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
13 | Peltola | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
14 | Jokinen | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | Aittokallio | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
16 | Malviala | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Mannila | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Jigicup 2021
Sijoitus | Kippari | Kalakunkku | Säynäniemi | Yhteensä |
1 | Kuoppu | 30 | 30 | 60 |
2 | Juuti | 25 | 27 | 52 |
3 | Arvola | 27 | 23 | 50 |
4 | Lahtinen | 0 | 25 | 25 |
5 | Petro | 23 | 0 | 23 |
6 | Kataja | 0 | 21 | 21 |
Pistekilpailu 2020
Jäsentenväliseen uistelucuppiin lasketaan neljän (4) parhaan kisan pisteet.
Tasapisteiden sattuessa ratkaisevat voitot.
Sijoitus | Kippari | 7.6. | 10.7. | 18.7. | 20.9. | 11.10. | Yhteensä |
1 | Ojala | 27 | 30 | 25 | 23 | 23 | 105 |
2 | Heikkilä | 30 | 27 | 23 | 18 | 25 | 105 |
3 | Kuoppu | 14 | 21 | 17 | 27 | 27 | 92 |
4 | Bankowski | 15 | 0 | 14 | 25 | 30 | 84 |
5 | Hakio | 23 | 25 | 19 | 17 | 17 | 84 |
6 | Arvola | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 81 |
7 | Valkeisenmäki | 19 | 17 | 15 | 19 | 18 | 73 |
8 | Lehtonen | 13 | 23 | 13 | 16 | 0 | 65 |
9 | Selin | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 |
10 | Ruutianen | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 49 |
11 | Aittokallio | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 |
12 | Malviala | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 |
13 | Hartikainen | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
14 | Manninen | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | Väänänen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | Peltola | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
17 | Kataja | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Jäsentenväliseen jigcuppiin lasketaan kummankin kisan pisteet.
Tasapisteiden sattuessa ratkaisevat voitot.
Sijoitus | Kippari | 27.6. | 6.9. | Yhteensä |
1 | Kuoppu | 30 | 25 | 55 |
2 | Valkeisenmäki | 25 | 27 | 52 |
3 | Arvola | 27 | 19 | 46 |
4 | Svenn | 0 | 30 | 30 |
5 | Hartikainen | 23 | 0 | 23 |
6 | Ojala | 0 | 23 | 23 |
7 | Kilponen | 0 | 21 | 21 |
Pistekilpailu 2019
Jäsentenväliseen cuppiin lasketaan neljän (4) parhaan kisan pisteet.
Tasapisteiden sattuessa ratkaisevat voitot.
Kevätkisa | Kuhatreffit | Mercury | Ahvenkisa | Mest.kisa | |||
Kippari | 18.5.2019 | 13.7.2019 | 20.7.2019 | 22.9.2019 | 13.10.2019 | Yhteensä | |
1 | Selin | 0 | 30 | 27 | 21 | 25 | 103 |
2 | Arvola | 25 | 23 | 30 | 25 | 23 | 103 |
3 | Bankowski | 19 | 19 | 16 | 30 | 27 | 95 |
4 | Ojala | 27 | 27 | 14 | 17 | 15 | 86 |
5 | Svenn | 30 | 0 | 0 | 23 | 30 | 83 |
6 | Valkeisenmäki | 23 | 0 | 19 | 18 | 19 | 79 |
7 | Hakio | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 75 |
8 | Kuoppu M | 0 | 0 | 25 | 27 | 17 | 69 |
9 | Väänänen | 0 | 25 | 9 | 15 | 18 | 67 |
10 | Lehtonen | 17 | 18 | 10 | 16 | 16 | 67 |
11 | Mannila | 21 | 0 | 17 | 14 | 0 | 52 |
12 | Ruuska | 18 | 21 | 11 | 0 | 0 | 50 |
13 | Hartikainen M | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
14 | Aittokallio | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
15 | Jokinen | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
16 | Hartikainen V | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
17 | Malviala | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Pistekilpailu 2018
Jäsentenväliseen cuppiin lasketaan neljän (4) parhaan kisan pisteet.
Tasapisteiden sattuessa ratkaisevat voitot.
Kippari
|
20.5. | 9.6. | 4.8. | 23.9. | 14.10. | Yhteensä |
Hartikainen M. | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 120 |
Svenn | 27 | 21 | 0 | 21 | 30 | 99 |
Hakio | 16 | 16 | 23 | 25 | 23 | 87 |
Valkeisenmäki | 19 | 27 | 17 | 19 | 15 | 82 |
Ojala | 25 | 19 | 19 | 17 | 19 | 82 |
Lehtonen | 15 | 12 | 21 | 18 | 21 | 75 |
Mannila | 13 | 0 | 25 | 16 | 17 | 71 |
Bankowski | 18 | 11 | 0 | 23 | 14 | 66 |
Selin T. | 21 | 18 | 0 | 0 | 27 | 66 |
Ruuska | 12 | 9 | 0 | 27 | 13 | 61 |
Jokinen | 14 | 17 | 18 | 0 | 0 | 49 |
Aittokallio | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Väänänen | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 45 |
Raina | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Hartikainen V. | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 29 |
Antonen | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Malviala | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kuoppu | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Salminen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sijoitus | Kippari | Kalakunkku | Säynäniemi | Yhteensä |
1 | Hartikainen | 27 | 30 | 57 |
2 | Kuoppu | 30 | 27 | 57 |
4 | Arvola | 25 | 23 | 48 |
3 | Lahtinen | 23 | 25 | 48 |
5 | Juuti | 0 | 27 | 27 |
6 | Kataja | 0 | 21 | 21 |